台北市中山區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:63.6 萬/坪,統計樣本 9 筆
- 總價中位數:1,500 萬
- 收錄期間共揭露 599 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 114 | 77.4 |
| 2025Q1 | 77 | 73.5 |
| 2025Q2 | 82 | 72.4 |
| 2025Q3 | 66 | 69.1 |
| 2025Q4 | 75 | 80.5 |
| 2026Q1 | 64 | 66.9 |
| 2026Q2 | 13 | — |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 合江街174號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 15.1 | 1,000 | 66.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-12 | 龍江路257巷12號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.9 | 2,100 | 68.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 民權東路二段135巷27號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.7 | 1,900 | 58.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 龍江路55巷1號三樓 | 三層,露台 | 1房2廳1衛 | 17.1 | 2,650 | 155.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 吉林路154巷17號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 16.8 | 1,258 | 75.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 松江路362巷41號 | 一層,騎樓 | 2房1廳1衛 | 11.8 | 700 | 59.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 大直街127巷11號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 2,650 | 73.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 華陰街24巷1弄2之1號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 17.4 | 1,238 | 71.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 雙城街18巷20號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 16.6 | 560 | 33.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 農安街77巷12號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 26.5 | 1,440 | 54.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 吉林路412號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 42.4 | 2,380 | 56.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 北安路458巷19號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 21.6 | 1,400 | 64.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 農安街77巷9弄18號 | 一層 | 2房1廳2衛 | 14.7 | 1,300 | 88.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 林森北路85巷90號二樓之6 | 二層 | 1房1廳1衛 | 7.1 | 399 | 56.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 龍江路179巷13號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 19.0 | 1,210 | 63.6 | — | |
| 2026-03-30 | 林森北路383巷22號二樓 | 二層 | 1房0廳1衛 | 9.7 | 615 | 63.2 | — | |
| 2026-03-28 | 錦州街194號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 28.1 | 1,950 | 69.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 建國北路一段78巷32號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 28.3 | 2,732 | 96.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 新生北路三段88巷29號三樓 | 三層 | 3房2廳3衛 | 11.9 | 1,044 | 88.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 北安路518巷14弄10號五樓 | 五層 | 5房0廳2衛 | 41.3 | 2,250 | 54.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 新生北路三段84巷40號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 20.7 | 1,483 | 71.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-22 | 新生北路三段88巷30號四樓之1 | 四層 | 2房2廳1衛 | 13.5 | 880 | 65.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 中山北路三段53之1號二樓 | 二層 | — | 23.2 | 1,870 | 80.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-17 | 吉林路426號四樓 | 四層 | — | 19.6 | 860 | 43.8 | — | |
| 2026-03-15 | 建國北路二段64巷14號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.2 | 2,130 | 81.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-14 | 松江路64巷36號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 32.3 | 2,200 | 68.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-12 | 新生北路一段11之6號 | 三層 | 1房1廳1衛 | 22.0 | 1,500 | 68.2 | — | |
| 2026-03-12 | 天祥路28號 | 一層,騎樓 | — | 23.2 | 3,150 | 135.5 | — | |
| 2026-03-10 | 長安東路一段53巷2之1號 | 一層,騎樓 | 0房1廳1衛 | 29.9 | 3,600 | 120.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-10 | 北安路512巷4號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 33.2 | 2,400 | 72.2 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。