台中市太平區透天厝成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:34.9 萬/坪,統計樣本 22 筆
- 總價中位數:1,835 萬
- 收錄期間共揭露 960 筆透天厝交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 139 | 37.4 |
| 2025Q1 | 121 | 35.9 |
| 2025Q2 | 141 | 32.6 |
| 2025Q3 | 101 | 34.3 |
| 2025Q4 | 128 | 37.6 |
| 2026Q1 | 112 | 34.7 |
| 2026Q2 | 25 | 35.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 4 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 光興路890南巷2弄2號 | 全 | 4房1廳1衛 | 25.9 | 523 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 中山路二段259巷21弄7號 | 全 | 3房1廳2衛 | 24.5 | 770 | 31.4 | — | |
| 2026-07-02 | 育德路3巷11號 | 全 | 5房2廳3衛 | 70.0 | 2,700 | 38.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 長龍路一段中山8巷3號 | 全 | 3房2廳2衛 | 25.3 | 254 | 10.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-13 | 大興十一街125巷30弄9號 | 全 | 2房2廳2衛 | 18.8 | 553 | 29.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 建興路22巷18號 | 全 | 4房3廳4衛 | 63.0 | 750 | 11.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 大源十六街8號 | 全 | 3房2廳2衛 | 26.3 | 220 | 8.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 東方三街2巷9號 | 全 | 6房2廳3衛 | 25.1 | 219 | 8.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 長龍路二段93巷22號 | 全 | 7房1廳3衛 | 10.9 | 150 | 13.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 大源二十二街11號 | 全 | 3房2廳2衛 | 32.1 | 1,180 | 36.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 中山路二段499巷63號 | 全 | 3房2廳2衛 | 24.9 | 850 | 34.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 大興三街108號 | 全 | 4房3廳5衛 | 64.1 | 2,400 | 37.5 | — | |
| 2026-05-03 | 鵬儀路136號 | 全 | 3房2廳2衛 | 17.2 | 580 | 33.7 | — | |
| 2026-04-28 | 大興十三街152巷5號 | 全 | 4房2廳5衛 | 49.9 | 956 | 19.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 長億十一街55巷92號 | 全 | 4房3廳5衛 | 81.5 | 3,263 | 40.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 大興十九街6巷1號 | 全 | 6房2廳3衛 | 28.4 | 900 | 31.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 新高路112巷10號 | 全 | 3房2廳1衛 | 19.8 | 600 | 30.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 建興路230巷11號 | 全 | 4房3廳2衛 | 9.0 | 510 | 56.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 長安路430號 | 全 | 4房2廳3衛 | 54.2 | 1,700 | 31.4 | — | |
| 2026-04-18 | 中山路一段376巷15號 | 全 | 5房3廳3衛 | 56.2 | 1,228 | 21.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 中平路30之14號 | 全 | 3房3廳3衛 | 28.2 | 1,265 | 44.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 德興街136巷29號 | 全 | 4房2廳3衛 | 23.5 | 675 | 28.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 新吉路54巷23號 | 全 | 6房2廳3衛 | 52.4 | 1,870 | 35.7 | — | |
| 2026-04-08 | 太平九街65號 | 全 | 5房3廳6衛 | 68.4 | 2,720 | 39.8 | — | |
| 2026-04-08 | 太平九街67號 | 全 | 5房3廳6衛 | 68.4 | 2,700 | 39.5 | — | |
| 2026-04-07 | 正誠街46巷4號 | 全 | 4房3廳3衛 | 40.0 | 630 | 15.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 鵬儀路136號 | 全 | 3房2廳2衛 | 17.2 | 535 | 31.1 | — | |
| 2026-04-02 | 長億南街55巷16號 | 全 | 5房2廳5衛 | 75.9 | 3,260 | 43.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 光興路1432巷49號 | 全 | 4房2廳2衛 | 19.8 | 838 | 42.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 長億北街73號 | 全 | 4房2廳5衛 | 51.6 | 1,800 | 34.9 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。