台中市大里區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:22.7 萬/坪(樣本 36 筆)
- 總價中位數:775 萬
- 收錄期間共揭露 1649 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市大里區近半年預售屋每坪中位數 49.5 萬/坪(統計樣本 18 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 234 | 24.8 |
| 2025Q1 | 234 | 23.5 |
| 2025Q2 | 226 | 27.0 |
| 2025Q3 | 183 | 23.0 |
| 2025Q4 | 230 | 23.8 |
| 2026Q1 | 170 | 31.2 |
| 2026Q2 | 46 | 19.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 10 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 塗城路368巷21號九樓之5 | 住宅大樓 | 九層 | 2房1廳1衛 | 31.7 | 1,038 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-21 | 新南路28之3號 | 公寓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 21.8 | 350 | 16.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-20 | 新南路140號六樓之13 | 華廈 | 六層 | 1房0廳1衛 | 10.1 | 238 | 23.7 | — | |
| 2026-07-11 | 日新路342號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 51.5 | 1,458 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-10 | 中興路二段671巷8弄52號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.7 | 585 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-10 | 至善路135號 | 透天厝 | 全 | 6房4廳3衛 | 39.6 | 1,200 | 30.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-08 | 中興路一段2巷109號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳7衛 | 80.5 | 2,700 | 33.5 | — | |
| 2026-07-08 | 長興一街52號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 55.6 | 1,580 | 28.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 錦華街22號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 36.5 | 998 | 27.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 大里路320號二十樓之3 | 住宅大樓 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 52.5 | 1,600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-27 | 中興路二段671巷8弄15號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 4房2廳1衛 | 37.5 | 758 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-25 | 德芳南路195號六樓之6 | 住宅大樓 | 六層 | 2房2廳1衛 | 28.3 | 1,090 | 38.5 | — | |
| 2026-06-13 | 自強街29巷15號二樓之1 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 37.3 | 840 | 22.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 中湖路130巷31號 | 華廈 | 一層,騎樓 | — | 25.9 | 568 | 22.0 | — | |
| 2026-06-11 | 吉隆路4巷7號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳7衛 | 90.5 | 520 | 5.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 新明路8號三樓 | 住宅大樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.4 | 700 | 18.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 日新路346號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 50.6 | 1,410 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-31 | 好來五街140巷13號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳3衛 | 42.0 | 770 | 18.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-30 | 新南路53之2號 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.1 | 470 | 18.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 好來七街2之3號 | 華廈 | 三層 | 3房2廳1衛 | 28.1 | 528 | 18.8 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
大里區生活機能
以下連往喵宇宙其他站的同行政區資料頁。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。