台中市大里區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:23.5 萬/坪(樣本 37 筆)
- 總價中位數:800 萬
- 收錄期間共揭露 1643 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市大里區近半年預售屋每坪中位數 49.1 萬/坪(統計樣本 19 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 233 | 24.8 |
| 2025Q1 | 235 | 23.5 |
| 2025Q2 | 226 | 27.0 |
| 2025Q3 | 183 | 23.0 |
| 2025Q4 | 230 | 23.8 |
| 2026Q1 | 171 | 28.9 |
| 2026Q2 | 39 | 19.3 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 6 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 德芳南路318號十七樓之2 | 住宅大樓 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 66.8 | 2,647 | 50.2 | 含車位 | |
| 2026-07-16 | 塗城路874號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳1衛 | 36.0 | 384 | 10.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-08 | 立仁路157巷1弄83號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳1衛 | 20.1 | 474 | 23.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 成功路88巷29號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 61.5 | 1,666 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-05 | 新仁路二段100號八樓之1 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 44.8 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-03 | 大明路99巷24之1號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 29.4 | 260 | 8.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 上田街46之1號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 31.2 | 1,250 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-19 | 大里街7巷16弄56號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 64.4 | 1,500 | 23.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 好來七街2之3號 | 華廈 | 三層 | 3房2廳1衛 | 28.1 | 528 | 18.8 | — | |
| 2026-04-26 | 中興路二段240巷7號 | 透天厝 | 全 | 7房2廳2衛 | 29.9 | 1,100 | 36.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 塗城路715之5號 | 華廈 | 五層 | 3房2廳1衛 | 33.6 | 588 | 17.5 | — | |
| 2026-04-23 | 健民路13號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 1,050 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-22 | 三民二街41巷17號 | 透天厝 | 全 | 4房4廳2衛 | 36.2 | 1,480 | 40.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 好來七街34之1號 | 華廈 | 一層 | 3房2廳2衛 | 27.4 | 470 | 17.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 喬城路104號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 34.6 | 1,580 | 45.6 | — | |
| 2026-04-17 | 公教街51巷3號 | 華廈 | 一層 | 2房2廳1衛 | 23.6 | 450 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 德芳南路201號十八樓之7 | 住宅大樓 | 十八層 | 2房1廳1衛 | 33.0 | 1,180 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-17 | 大里路316號十九樓之1 | 住宅大樓 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 48.8 | 1,480 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-16 | 長春路115巷59號 | 華廈 | 一層,騎樓 | 1房1廳1衛 | 31.7 | 660 | 20.8 | — | |
| 2026-04-16 | 仁興街21號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 29.9 | 1,360 | 45.5 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。