台中市中區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:22.2 萬/坪(樣本 58 筆)
- 總價中位數:250 萬
- 收錄期間共揭露 471 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
台中市中區近半年預售屋每坪中位數 50.9 萬/坪(統計樣本 10 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見台中市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 77 | 23.8 |
| 2024Q4 | 73 | 21.1 |
| 2025Q1 | 68 | 21.9 |
| 2025Q2 | 64 | 23.1 |
| 2025Q3 | 49 | 21.8 |
| 2025Q4 | 57 | 22.3 |
| 2026Q1 | 62 | 22.7 |
| 2026Q2 | 21 | 20.8 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 市府路114號 | 透天厝 | 全 | 6房3廳7衛 | 88.0 | 1,800 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 成功路268巷36號4樓之1 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 6.8 | 80 | 11.9 | — | |
| 2026-05-15 | 成功路268巷36號4樓之2 | 華廈 | 四層 | 1房0廳1衛 | 8.4 | 120 | 14.3 | — | |
| 2026-05-12 | 民權路106號9樓之5 | 住宅大樓 | 九層 | 1房1廳1衛 | 29.5 | 600 | 20.3 | — | |
| 2026-05-05 | 臺灣大道一段388號十二樓之5 | 住宅大樓 | 十二層 | 1房0廳1衛 | 8.2 | 153 | 18.7 | — | |
| 2026-05-03 | 中華路1段121號7樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 1房1廳1衛 | 10.2 | 195 | 19.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 民族路64號8樓之2 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 11.6 | 245 | 21.2 | — | |
| 2026-04-29 | 三民路二段29號11樓之6 | 住宅大樓 | 十一層 | 1房0廳1衛 | 7.8 | 198 | 25.4 | — | |
| 2026-04-18 | 中華路一段55號九樓之三 | 住宅大樓 | 九層 | 2房1廳2衛 | 54.8 | 1,565 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-18 | 市府路148號六樓之三 | 華廈 | 六層 | 1房1廳1衛 | 15.2 | 302 | 19.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 自由路二段87號九樓之1 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳2衛 | 34.6 | 1,300 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-17 | 自由路二段12號五樓之7 | 住宅大樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 22.0 | 420 | 19.1 | — | |
| 2026-04-10 | 民權路164號二十六樓之26 | 住宅大樓 | 二十六層 | 1房1廳1衛 | 11.4 | 241 | 21.2 | — | |
| 2026-04-07 | 三民路二段68號9樓之5 | 住宅大樓 | 九層 | 1房1廳1衛 | 17.7 | 100 | 5.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-06 | 民權路164號19樓之21 | 住宅大樓 | 十九層 | 1房0廳1衛 | 11.3 | 251 | 22.2 | — | |
| 2026-04-03 | 中華路一段121號19樓之3 | 住宅大樓 | 十九層 | 1房1廳2衛 | 11.4 | 266 | 23.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 光復路104號7樓之6 | 華廈 | 七層 | 1房1廳1衛 | 11.3 | 250 | 22.1 | — | |
| 2026-04-02 | 綠川西街115號地下室一層 | 華廈 | 地下一層 | — | 5.6 | 12 | 2.1 | — | |
| 2026-04-01 | 自由路2段35巷3號4樓之1 | 公寓 | 四層 | 1房0廳1衛 | 8.3 | 240 | 29.0 | — | |
| 2026-04-01 | 民權路164號15樓之31 | 住宅大樓 | 十五層 | 1房0廳1衛 | 13.1 | 300 | 22.9 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。