苗栗縣苗栗市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:15.2 萬/坪(樣本 48 筆)
- 總價中位數:409 萬
- 收錄期間共揭露 1087 筆交易
各建物型態行情(近半年)
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 157 | 14.9 |
| 2025Q1 | 138 | 15.7 |
| 2025Q2 | 138 | 14.5 |
| 2025Q3 | 113 | 13.8 |
| 2025Q4 | 140 | 13.8 |
| 2026Q1 | 102 | 15.3 |
| 2026Q2 | 43 | 13.9 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 5 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 南勢里12鄰成昌15號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 38.4 | 180 | 4.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-17 | 福星里29鄰中華東街136號三樓之二 | 華廈 | 三層 | 3房1廳2衛 | 40.2 | 550 | 13.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 恭敬里11鄰東海街27之1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 53.6 | 1,636 | 30.5 | — | |
| 2026-07-13 | 水源里16鄰中正路1319巷7號三樓 | 公寓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 21.5 | 210 | 9.8 | — | |
| 2026-07-09 | 福麗里2鄰至公路141之1號四樓 | 公寓 | 四層 | 4房0廳4衛 | 28.9 | 196 | 6.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 清華里15鄰紫園街79巷10號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 30.2 | 370 | 12.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-19 | 文山里8鄰文發路148巷2號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 44.2 | 830 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-16 | 文山里29鄰文發路121巷69弄38號十一樓之二 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 47.8 | 1,150 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-01 | 福麗里36鄰民族路109號五樓之二 | 華廈 | 五層 | 2房1廳1衛 | 23.3 | 820 | 35.2 | — | |
| 2026-05-28 | 高苗里6鄰日新街49號三樓之十七 | 華廈 | 三層 | — | 13.2 | 100 | 7.6 | — | |
| 2026-05-20 | 高苗里34鄰中龍岡68號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 59.6 | 846 | 14.2 | — | |
| 2026-05-19 | 高苗里6鄰日新街49號六樓之十八 | 華廈 | 六層 | — | 11.3 | 120 | 10.7 | — | |
| 2026-05-19 | 水源里25鄰陽明129號五樓之十七 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 8.2 | 50 | 6.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 水源里25鄰陽明130號五樓之三 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 7.7 | 50 | 6.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 福安里20鄰鴻福61之11號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 38.6 | 310 | 8.0 | — | |
| 2026-05-18 | 建功里33鄰大埔街9號二樓之一 | 華廈 | 二層 | 1房1廳1衛 | 18.8 | 325 | 17.3 | — | |
| 2026-05-11 | 南勢里19鄰大坪營13號 | 透天厝 | 全 | 0房0廳1衛 | 15.0 | 70 | 4.7 | — | |
| 2026-05-07 | 福麗里27鄰華民路131號四樓之二 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 37.7 | 850 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-06 | 恭敬里9鄰東海街32巷1號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 41.6 | 500 | 12.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 福安里9鄰富域街68號八樓之六 | 華廈 | 八層 | 2房1廳1衛 | 27.4 | 732 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。