花蓮縣花蓮市華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:26.0 萬/坪,統計樣本 33 筆
- 總價中位數:606 萬
- 收錄期間共揭露 604 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 98 | 24.9 |
| 2025Q1 | 90 | 20.8 |
| 2025Q2 | 69 | 22.7 |
| 2025Q3 | 59 | 21.5 |
| 2025Q4 | 83 | 27.0 |
| 2026Q1 | 60 | 24.0 |
| 2026Q2 | 33 | 29.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 10 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 國富九街41號六樓之五 | 六層 | 2房1廳1衛 | 9.4 | 150 | 15.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-02 | 國民十二街53號四樓之五 | 四層 | 1房0廳1衛 | 9.4 | 190 | 20.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-01 | 富安路106號七樓之二 | 七層 | 1房1廳1衛 | 12.4 | 205 | 16.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-30 | 府前路188號七樓之二 | 七層 | 4房2廳2衛 | 48.2 | 620 | 12.8 | — | |
| 2026-07-30 | 富祥街137號五樓之三 | 五層 | 1房1廳1衛 | 9.4 | 162 | 17.2 | — | |
| 2026-07-29 | 國盛一街168號四樓之三 | 四層 | 2房2廳2衛 | 31.8 | 800 | 25.1 | — | |
| 2026-07-19 | 德安二街68巷30號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.1 | 360 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 富裕一街173號四樓之三 | 四層 | 2房2廳2衛 | 28.5 | 970 | 34.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 和平路493巷19號四樓之三 | 四層 | 1房1廳1衛 | 17.5 | 540 | 30.9 | — | |
| 2026-07-05 | 中美十街96號四樓之一 | 四層 | 1房1廳1衛 | 18.6 | 530 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-30 | 德安六街105巷2號二樓之一 | 二層 | 3房2廳1衛 | 33.4 | 438 | 13.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-29 | 德安二街68巷2號八樓 | 八層 | 2房2廳2衛 | 29.3 | 340 | 11.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 國盛四街116號四樓之十八 | 四層 | 1房0廳1衛 | 9.8 | 175 | 17.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 民德一街55號七樓之二 | 七層 | 3房2廳2衛 | 33.8 | 636 | 18.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 華廈街16之1號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 27.7 | 380 | 13.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 化道路57號二樓之二號 | 二層 | 1房0廳1衛 | 10.2 | 200 | 19.5 | — | |
| 2026-05-20 | 國盛五街79號四樓之二 | 四層 | 1房0廳1衛 | 9.3 | 135 | 14.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 國盛五街79號四樓之一 | 四層 | 1房0廳1衛 | 9.3 | 135 | 14.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 民族路1號四樓之五 | 四層 | 1房0廳1衛 | 12.0 | 163 | 13.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 國富十七街10號二樓之三 | 二層 | 2房2廳1衛 | 21.5 | 350 | 16.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 中美十三街56號七樓之六 | 七層 | 1房1廳1衛 | 15.0 | 250 | 16.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 中美九街2號四樓之六 | 四層 | 1房1廳1衛 | 14.5 | 200 | 13.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 華廈街16號五樓之二 | 五層 | 3房2廳2衛 | 29.2 | 550 | 18.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 富裕三街52號二樓之六 | 二層 | 1房0廳1衛 | 12.3 | 210 | 17.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 介林五街186號三樓之二 | 三層 | 1房0廳1衛 | 12.4 | 398 | 32.0 | — | |
| 2026-04-25 | 民德四街2之1號六樓之一 | 六層 | 2房2廳2衛 | 53.4 | 1,653 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-23 | 富裕十六街27號三樓之二 | 三層 | 2房1廳1衛 | 19.0 | 300 | 15.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 林園二街30號四樓之一 | 四層 | 2房2廳2衛 | 23.3 | 608 | 26.1 | — | |
| 2026-04-23 | 國富十七街12號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 19.5 | 340 | 17.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 富裕七街21號七樓之二 | 七層 | 1房1廳1衛 | 16.1 | 415 | 25.8 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。