花蓮縣吉安鄉華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:19.2 萬/坪,統計樣本 46 筆
- 總價中位數:642 萬
- 收錄期間共揭露 285 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 73 | 23.5 |
| 2024Q4 | 48 | 20.2 |
| 2025Q1 | 25 | 23.8 |
| 2025Q2 | 29 | 22.7 |
| 2025Q3 | 26 | 22.5 |
| 2025Q4 | 27 | 24.4 |
| 2026Q1 | 47 | 19.0 |
| 2026Q2 | 10 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 宜昌五街32號二樓之一 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.0 | 350 | 8.0 | — | |
| 2026-05-10 | 文化五街61號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 43.8 | 553 | 12.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 中山路三段116號四樓之三 | 四層 | 2房2廳1衛 | 26.7 | 765 | 28.7 | — | |
| 2026-04-16 | 廣興一街170巷6號七樓之一 | 七層 | 2房2廳3衛 | 40.9 | 900 | 22.0 | — | |
| 2026-04-16 | 吉昌一街207號四樓之三 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.5 | 1,000 | 29.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 吉昌一街207號四樓之二 | 四層 | 2房2廳2衛 | 30.7 | 840 | 27.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 中山路三段116號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 26.4 | 808 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 文化五街64號六樓 | 六層 | 1房0廳1衛 | 11.3 | 170 | 15.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 太昌路428巷1號七樓之二 | 七層 | 2房2廳2衛 | 27.2 | 810 | 29.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 昌隆三街111號四樓之三 | 四層 | 2房2廳1衛 | 28.2 | 875 | 31.0 | — | |
| 2026-03-24 | 昌隆六街6號四樓之三 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.0 | 638 | 14.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-20 | 全民街120號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 43.0 | 380 | 8.8 | — | |
| 2026-03-19 | 東海十街156巷21之1號十樓之一 | 十層 | 3房2廳2衛 | 47.8 | 1,077 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-07 | 吉祥一街37號四樓之二 | 四層 | 2房1廳1衛 | 34.6 | 830 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-05 | 廣興一街170巷6號四樓之九 | 四層 | 2房2廳2衛 | 34.7 | 726 | 20.6 | 含車位 | |
| 2026-03-05 | 廣興一街170巷6號六樓之七 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 762 | 20.5 | 含車位 | |
| 2026-03-02 | 廣興一街170巷6號三樓之十 | 三層 | 2房1廳1衛 | 22.1 | 450 | 19.7 | 含車位 | |
| 2026-03-02 | 廣興一街170巷6號五樓之八 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.6 | 692 | 16.8 | 含車位 | |
| 2026-02-23 | 廣興一街170巷6號二樓之九 | 二層 | 2房2廳2衛 | 35.0 | 720 | 20.2 | 含車位 | |
| 2026-02-21 | 南埔八街52號之1六樓之一 | 六層 | 3房2廳2衛 | 36.5 | 620 | 17.0 | — | |
| 2026-02-13 | 吉昌一街207號三樓之三 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.5 | 955 | 29.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-12 | 福興二街13號二樓之二 | 二層 | 2房2廳2衛 | 24.2 | 650 | 26.8 | — | |
| 2026-02-11 | 太昌路508號八樓之五 | 八層 | 2房2廳1衛 | 35.8 | 830 | 28.6 | 含車位 | |
| 2026-02-11 | 昌隆三街111號九樓之二 | 九層 | 2房2廳2衛 | 30.7 | 885 | 28.9 | — | |
| 2026-02-08 | 廣興一街170巷6號四樓之五 | 四層 | 1房1廳1衛 | 13.1 | 260 | 19.9 | — | |
| 2026-02-07 | 廣興一街170巷6號二樓之十 | 二層 | 2房1廳1衛 | 17.1 | 350 | 20.5 | — | |
| 2026-02-06 | 廣興一街170巷6號五樓之三 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.1 | 635 | 19.2 | — | |
| 2026-02-06 | 廣興一街170巷6號四樓之二 | 四層 | 2房2廳2衛 | 26.8 | 550 | 20.5 | — | |
| 2026-02-05 | 仁里九街23之5號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 36.4 | 425 | 11.7 | — | |
| 2026-02-04 | 全民街59號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 43.1 | 335 | 7.8 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。