桃園市觀音區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:24.3 萬/坪,統計樣本 27 筆
- 總價中位數:458 萬
- 收錄期間共揭露 742 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 114 | 22.8 |
| 2025Q1 | 84 | 24.3 |
| 2025Q2 | 99 | 25.2 |
| 2025Q3 | 91 | 24.6 |
| 2025Q4 | 89 | 25.3 |
| 2026Q1 | 78 | 24.4 |
| 2026Q2 | 14 | 18.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 6 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 中山路二段805之1號六樓 | 六層 | 3房2廳1衛 | 37.6 | 500 | 13.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-12 | 保障路160號二樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 25.4 | 698 | 27.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-10 | 敬業街71巷2號二樓之2 | 二層 | 2房2廳2衛 | 25.9 | 350 | 13.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-03 | 保障路160號三樓 | 三層 | 2房2廳2衛 | 25.4 | 678 | 26.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-03 | 中山路一段777號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 35.1 | 785 | 22.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-03 | 中山路一段779號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 35.1 | 770 | 21.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-15 | 福祥街149號七樓 | 七層 | 3房1廳2衛 | 27.1 | 610 | 22.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 福壽街232號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 16.3 | 370 | 22.7 | — | |
| 2026-05-17 | 五福二街25號二樓 | 二層 | 5房0廳5衛 | 28.5 | 758 | 26.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 民族一路570號 | 一層 | — | 15.4 | 400 | 25.9 | — | |
| 2026-05-15 | 金橋路育仁段706巷101號三樓 | 三層 | 3房1廳2衛 | 24.0 | 110 | 4.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 永吉街30號二樓之2 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.9 | 550 | 17.8 | — | |
| 2026-05-10 | 敬業街83巷7號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 350 | 12.1 | — | |
| 2026-05-05 | 富信路91巷6弄12號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 25.3 | 385 | 15.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 富貴一街209號二樓 | 二層 | 2房2廳1衛 | 22.8 | 691 | 29.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 長春街273號二樓之1 | 二層 | 2房1廳1衛 | 17.6 | 439 | 25.0 | — | |
| 2026-04-19 | 坑尾二路160巷6號五樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 24.5 | 460 | 18.7 | — | |
| 2026-04-16 | 福昌街73號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 840 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-10 | 學文二街117號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 23.6 | 668 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-06 | 十全路126巷25號六樓之1 | 六層 | 1房1廳1衛 | 20.4 | 258 | 12.7 | — | |
| 2026-03-29 | 民族一路570號四樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 11.3 | 298 | 26.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 學文二街115號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 16.1 | 469 | 29.2 | — | |
| 2026-03-27 | 忠孝一街240號四樓 | 四層 | 3房3廳3衛 | 33.3 | 1,030 | 30.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 大觀路三段661之3號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 21.3 | 385 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 學文二街117號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 17.2 | 496 | 28.8 | — | |
| 2026-03-23 | 建國路181號 | 一層 | 1房0廳2衛 | 23.3 | 950 | 40.8 | — | |
| 2026-03-23 | 草新一路331號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.5 | 800 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 富貴二街87號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 20.3 | 598 | 29.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-21 | 永吉街26之2號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 17.3 | 450 | 26.0 | — | |
| 2026-03-21 | 仁德街81號五樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 16.9 | 458 | 27.2 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。