新北市新店區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:35.6 萬/坪,統計樣本 24 筆
- 總價中位數:943 萬
- 收錄期間共揭露 1218 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 178 | 35.2 |
| 2025Q1 | 162 | 39.3 |
| 2025Q2 | 168 | 33.0 |
| 2025Q3 | 139 | 31.0 |
| 2025Q4 | 170 | 40.4 |
| 2026Q1 | 113 | 37.0 |
| 2026Q2 | 34 | 36.5 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 1 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 禾豐二路39巷10號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 47.8 | 1,430 | 35.8 | 含車位 | |
| 2026-06-17 | 大豐路11巷7號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 27.7 | 1,280 | 46.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-04 | 中興路一段272號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 29.8 | 1,380 | 46.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 明德路37號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 26.0 | 2,250 | 86.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 順安街17號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 26.7 | 1,250 | 46.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 三民路181號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 32.9 | 1,200 | 36.5 | — | |
| 2026-05-06 | 竹林路2巷33號五樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 32.6 | 928 | 28.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 永業路28-1號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 35.0 | 1,000 | 28.6 | — | |
| 2026-05-02 | 永業路81巷3弄1號 | 一層,平台 | 5房1廳2衛 | 32.9 | 1,150 | 35.0 | — | |
| 2026-04-30 | 三民路117巷5弄2號 | 一層 | 3房1廳1衛 | 24.3 | 1,520 | 62.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 寶元路二段30巷5號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 13.6 | 482 | 35.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 屈尺路62巷1號 | 一層,騎樓 | 2房1廳1衛 | 26.1 | 700 | 26.8 | — | |
| 2026-04-26 | 中正路400巷6號 | 一層 | 3房2廳1衛 | 24.8 | 1,856 | 74.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-24 | 中正路328巷45號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 30.3 | 1,250 | 41.2 | — | |
| 2026-04-21 | 永業路4巷8號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 24.5 | 660 | 27.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 光明街200巷18弄3號三樓 | 三層 | 2房1廳1衛 | 19.5 | 937 | 48.0 | — | |
| 2026-04-19 | 永業路49巷2號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 27.9 | 840 | 30.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-18 | 復興路29巷10號 | 一層 | 3房1廳2衛 | 25.9 | 1,000 | 38.6 | — | |
| 2026-04-18 | 吉祥街13巷11號三樓 | 三層,四層,五層 | 5房2廳4衛 | 53.3 | 990 | 18.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 新明街16號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 12.4 | 688 | 55.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 百齡二路2-102號 | 地下一層 | 1房2廳2衛 | 20.0 | 650 | 32.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 北宜路二段241號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 6.6 | 260 | 39.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 北宜路二段241號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 6.6 | 260 | 39.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 安康路二段397巷22號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 25.0 | 700 | 28.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 永業路81巷3弄21號四樓 | 四層,陽台 | 2房2廳1衛 | 23.4 | 625 | 26.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 安康路三段355巷32號 | 一層 | 5房2廳3衛 | 25.5 | 838 | 32.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 玫瑰路55巷34號二樓 | 二層,三層 | 3房2廳2衛 | 42.6 | 936 | 22.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-11 | 寶元路一段74巷7號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 23.4 | 970 | 41.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 二十張路34號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.2 | 1,555 | 55.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 大新街9巷1號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 22.1 | 1,158 | 52.4 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。