新北市鶯歌區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:34.0 萬/坪(樣本 21 筆)
- 總價中位數:900 萬
- 收錄期間共揭露 918 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市鶯歌區近半年預售屋每坪中位數 50.0 萬/坪(統計樣本 135 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 137 | 33.9 |
| 2025Q1 | 137 | 33.5 |
| 2025Q2 | 140 | 31.1 |
| 2025Q3 | 90 | 30.0 |
| 2025Q4 | 99 | 31.9 |
| 2026Q1 | 111 | 32.6 |
| 2026Q2 | 21 | 27.7 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 2 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 鳳鳴路511號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 33.4 | 1,156 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-04 | 鳳吉四街67號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳2衛 | 51.3 | 1,570 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-17 | 鳳五路186號四樓 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 44.1 | 1,500 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-02 | 中正三路193巷43號 | 透天厝 | 全 | 6房2廳2衛 | 45.1 | 1,200 | 26.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 尖山路156巷31號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳1衛 | 26.4 | 750 | 28.4 | — | |
| 2026-04-29 | 育樂街76號 | 公寓 | 一層,騎樓 | 1房1廳1衛 | 26.0 | 760 | 29.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 中正一路222巷16號 | 透天厝 | 全 | 2房1廳1衛 | 15.1 | 940 | 62.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 鶯桃路135巷3號七樓 | 華廈 | 七層 | 3房2廳2衛 | 32.0 | 765 | 23.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 鶯桃路626巷7號三樓 | 公寓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 23.0 | 530 | 23.1 | — | |
| 2026-04-22 | 永安街1號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 66.9 | 563 | 8.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 鳳吉二街60號 | 公寓 | 一層,平台 | 2房2廳1衛 | 23.5 | 750 | 31.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 國慶街5號 | 華廈 | 一層 | 4房2廳2衛 | 61.3 | 1,468 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 鶯桃路668巷69弄13號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 42.5 | 500 | 11.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 大湖路548巷1弄4號二樓 | 公寓 | 二層,陽台 | 3房2廳1衛 | 26.7 | 668 | 25.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-16 | 永明街83號五樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 900 | 27.0 | — | |
| 2026-04-13 | 中山路6號 | 公寓 | 一層,騎樓 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 650 | 41.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 鳳吉五街26號二樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 24.7 | 572 | 23.2 | — | |
| 2026-04-12 | 育才街27巷1號三樓 | 公寓 | 三層,陽台 | 2房2廳1衛 | 20.3 | 450 | 22.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 尖山路278巷5號 | 住宅大樓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 1,460 | 37.4 | 含車位 | |
| 2026-04-11 | 國中街126號三樓之一 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 43.0 | 1,042 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。