新北市泰山區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:43.9 萬/坪(樣本 41 筆)
- 總價中位數:1,370 萬
- 收錄期間共揭露 855 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市泰山區近半年預售屋每坪中位數 60.4 萬/坪(統計樣本 210 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 171 | 50.7 |
| 2024Q4 | 124 | 42.5 |
| 2025Q1 | 98 | 45.8 |
| 2025Q2 | 129 | 46.1 |
| 2025Q3 | 110 | 43.0 |
| 2025Q4 | 109 | 39.8 |
| 2026Q1 | 78 | 43.1 |
| 2026Q2 | 36 | 51.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 工專路82巷3之1號六樓 | 華廈 | 六層 | 3房2廳2衛 | 52.5 | 2,198 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-22 | 文化街30號二樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.8 | 1,650 | 37.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 明志路二段298巷6之3號十四樓 | 住宅大樓 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 40.6 | 2,224 | 58.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 泰林路二段576號五樓 | 公寓 | 五層,見其他登記事項 | 7房1廳5衛 | 31.1 | 750 | 24.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 明志路二段372巷5弄10號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳1衛 | 20.5 | 225 | 11.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 明志路三段74巷19號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 35.8 | 1,180 | 33.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 楓江路16巷36號 | 公寓 | 一層,平台,騎樓 | — | 27.4 | 500 | 18.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 明志路二段255巷2弄1號 | 公寓 | 一層,平台 | 0房1廳1衛 | 29.0 | 1,063 | 36.6 | — | |
| 2026-05-11 | 新民路14巷11弄4號三樓 | 公寓 | 三層,陽台 | 3房1廳1衛 | 21.0 | 766 | 36.5 | — | |
| 2026-05-08 | 新北大道六段405號八樓 | 華廈 | 八層 | — | 63.5 | 1,550 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 仁愛路53號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 4房2廳2衛 | 58.8 | 2,490 | 47.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 明志路二段60巷1弄19號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房2廳1衛 | 16.5 | 765 | 46.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 明志路三段74巷3號三樓 | 公寓 | 三層 | 0房1廳1衛 | 23.0 | 730 | 31.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 明志路二段68號六樓之一 | 華廈 | 六層 | 1房1廳1衛 | 14.8 | 670 | 45.1 | — | |
| 2026-04-29 | 明志路三段351巷21號三樓 | 公寓 | 三層,陽台 | 4房2廳2衛 | 27.0 | 840 | 31.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 明志路一段8號四樓 | 公寓 | 四層 | 5房2廳2衛 | 18.3 | 730 | 39.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 泰林路二段486之1號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 3房2廳2衛 | 41.9 | 1,600 | 41.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 明志路二段136巷14號五樓 | 住宅大樓 | 五層 | 2房1廳1衛 | 22.5 | 1,062 | 47.1 | — | |
| 2026-04-28 | 中央路5巷17弄1號三樓 | 公寓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 24.4 | 718 | 29.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-27 | 明志路三段142巷35號八樓 | 住宅大樓 | 八層 | 2房2廳2衛 | 35.6 | 906 | 28.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。