新北市汐止區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:43.6 萬/坪(樣本 118 筆)
- 總價中位數:1,167 萬
- 收錄期間共揭露 3409 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
新北市汐止區近半年預售屋每坪中位數 67.7 萬/坪(統計樣本 59 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見新北市預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 538 | 57.7 |
| 2025Q1 | 459 | 49.5 |
| 2025Q2 | 434 | 42.2 |
| 2025Q3 | 401 | 46.8 |
| 2025Q4 | 441 | 45.6 |
| 2026Q1 | 361 | 44.1 |
| 2026Q2 | 132 | 41.9 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 12 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 忠孝東路485之1號 | 公寓 | 一層 | — | 7.5 | 452 | 60.0 | — | |
| 2026-07-23 | 康寧街459巷5號十二樓 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 35.4 | 1,775 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-22 | 汐萬路二段62巷8號3樓 | 公寓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 30.6 | 400 | 13.1 | — | |
| 2026-07-19 | 樟樹一路136號2樓 | 華廈 | 二層 | 3房2廳1衛 | 27.6 | 1,100 | 39.8 | — | |
| 2026-07-14 | 大同路三段66之7號14樓之1 | 住宅大樓 | 十四層 | 2房1廳1衛 | 19.7 | 650 | 33.0 | — | |
| 2026-07-08 | 南興路66之3號 | 住宅大樓 | 一層 | 2房2廳1衛 | 32.8 | 1,800 | — | 車位未分離 | |
| 2026-07-06 | 橫科路53號11樓 | 住宅大樓 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 31.1 | 2,045 | 65.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 伯爵街95巷32號9樓 | 住宅大樓 | 九層 | 2房2廳1衛 | 31.7 | 890 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 忠孝東路419號十樓 | 住宅大樓 | 十層 | 3房2廳1衛 | 45.3 | 2,335 | 61.1 | 含車位 | |
| 2026-07-03 | 水源路二段72巷50弄6號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 1,220 | 36.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 福山街60巷5號2樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 9.1 | 121 | 13.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-01 | 新台五路二段238號九樓 | 住宅大樓 | 九層 | 3房2廳2衛 | 50.0 | 1,400 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-29 | 福德路36號五樓 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 28.0 | 1,378 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-26 | 大同路一段239號十五樓 | 住宅大樓 | 十五層 | 0房1廳0衛 | 289.6 | 7,800 | 27.3 | 含車位 | |
| 2026-06-25 | 忠孝東路426之1號16樓之4 | 住宅大樓 | 十六層 | — | 14.4 | 800 | 55.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 忠孝東路467號2樓 | 公寓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 36.5 | 800 | 21.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-25 | 新台五路一段179號23樓之3 | 住宅大樓 | 二十三層 | 2房2廳2衛 | 45.4 | 1,900 | — | 車位未分離 | |
| 2026-06-24 | 連興街21號5樓 | 公寓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 28.8 | 1,036 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-23 | 福德一路118號九樓之8 | 住宅大樓 | 九層 | — | 12.1 | 770 | 63.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-22 | 原興路57號2樓之1 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 27.7 | 1,250 | 45.1 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。