新北市板橋區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:46.5 萬/坪,統計樣本 13 筆
- 總價中位數:1,250 萬
- 收錄期間共揭露 509 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 78 | 48.5 |
| 2025Q1 | 76 | 50.0 |
| 2025Q2 | 79 | 50.7 |
| 2025Q3 | 62 | 51.5 |
| 2025Q4 | 66 | 49.5 |
| 2026Q1 | 46 | 50.0 |
| 2026Q2 | 15 | — |
| 2026Q3 | 資料揭露中 | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 南雅南路二段144巷83號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 1,900 | 62.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-21 | 金門街283號四樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 46.7 | 2,200 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 民生路二段232號地下室 | 地下層 | — | 11.7 | 150 | 12.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 光明街16號二樓之1 | 二層 | 1房1廳1衛 | 16.9 | 1,000 | 59.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 自強新村42號六樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 70.8 | 2,000 | 28.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 館前西路150之3號四樓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 31.4 | 1,350 | 43.1 | — | |
| 2026-04-15 | 干城路163號七樓之一 | 七層 | 3房2廳2衛 | 49.5 | 1,600 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-12 | 莒光路133巷7弄7之1號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 31.4 | 2,073 | 66.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 吳鳳路90巷16號四樓 | 四層 | 0房1廳1衛 | 13.6 | 875 | 64.5 | — | |
| 2026-04-11 | 中山路二段412巷21弄23號地下一層 | 地下層 | 1房1廳1衛 | 10.2 | 465 | 45.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-10 | 南雅西路二段221號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 33.7 | 1,620 | 48.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 貴興路100號三樓之一 | 三層 | 4房1廳2衛 | 36.4 | 945 | 26.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-05 | 中山路二段465巷40弄3號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.2 | 1,250 | 44.4 | — | |
| 2026-04-03 | 中山路二段553巷16號九樓 | 九層 | 2房1廳1衛 | 28.0 | 1,645 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 國慶路187之3號七樓 | 七層 | 1房0廳1衛 | 10.8 | 625 | 57.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 海山路5號五樓之一 | 五層 | 1房0廳1衛 | 10.4 | 800 | 76.5 | — | |
| 2026-03-28 | 江寧路三段55巷14號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 39.7 | 2,400 | 60.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 金門街31巷16號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 31.7 | 1,260 | 39.8 | — | |
| 2026-03-20 | 萬安街53巷22號六樓 | 六層 | 4房2廳2衛 | 56.6 | 2,500 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 莊敬路25巷4弄1號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.6 | 2,375 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-16 | 龍泉街119號六樓 | 六層 | 1房1廳1衛 | 13.0 | 708 | 54.4 | — | |
| 2026-03-15 | 大觀路三段160巷34弄29號四樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 10.9 | 450 | 41.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-15 | 重慶路245巷77號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 32.9 | 1,528 | 46.5 | — | |
| 2026-03-09 | 三民路二段245巷47號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 14.7 | 900 | 61.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-09 | 長江路一段11號二樓 | 二層 | — | 274.4 | 18,000 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-07 | 大同街8巷5號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 22.1 | 1,250 | 56.5 | — | |
| 2026-03-07 | 金門街297巷18號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.4 | 1,317 | 43.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-06 | 南雅西路二段239號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.8 | 1,350 | 50.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-02 | 新生街64之1號三樓 | 三層 | 5房2廳2衛 | 37.2 | 1,570 | 42.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-02-26 | 文化路一段32巷21弄1號地下室 | 地下層 | — | 36.4 | 980 | 26.9 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。