新北市板橋區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:45.9 萬/坪,統計樣本 84 筆
- 總價中位數:1,200 萬
- 收錄期間共揭露 2247 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 375 | 46.4 |
| 2024Q4 | 342 | 44.2 |
| 2025Q1 | 305 | 47.0 |
| 2025Q2 | 310 | 44.9 |
| 2025Q3 | 280 | 46.4 |
| 2025Q4 | 290 | 40.9 |
| 2026Q1 | 258 | 45.8 |
| 2026Q2 | 87 | 48.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 國泰街38號四樓之35 | 四層 | 1房0廳1衛 | 3.8 | 240 | 63.3 | — | |
| 2026-06-07 | 懷德街111號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 18.5 | 652 | 35.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 大觀路二段153巷44弄5號三樓 | 三層,陽台 | 4房1廳2衛 | 24.4 | 320 | 13.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-02 | 懷德街69號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 15.5 | 450 | 29.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 三民路二段153巷36弄3號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 29.2 | 1,270 | 43.4 | — | |
| 2026-05-22 | 江寧路三段103號三樓 | 三層,陽台 | 3房0廳3衛 | 23.2 | 900 | 38.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 縣民大道一段64巷30號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 24.1 | 1,100 | 45.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 信義路110巷4弄13號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 31.2 | 1,200 | 38.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 國泰街38號三樓之100 | 三層 | 1房0廳1衛 | 6.0 | 285 | 47.5 | — | |
| 2026-05-15 | 文化路二段124巷34弄24號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 22.8 | 1,200 | 52.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 民有街15巷3號四樓 | 四層 | 5房2廳2衛 | 19.3 | 1,000 | 51.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 中正路1巷16弄37號 | 一層,二層 | 4房2廳2衛 | 27.0 | 670 | 24.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 松柏街78號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 26.1 | 935 | 35.8 | — | |
| 2026-05-11 | 三民路二段正泰三巷1號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 31.0 | 1,680 | 54.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 實踐路149號 | 一層,騎樓 | — | 5.1 | 670 | 132.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 重慶路245巷32弄10號二樓 | 二層 | 4房2廳1衛 | 29.8 | 1,180 | 39.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-09 | 大觀路二段20巷13號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 23.8 | 855 | 35.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 裕民街107號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 1,230 | 40.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 中正路250巷68號 | 一層 | 4房1廳1衛 | 17.8 | 1,370 | 77.0 | — | |
| 2026-05-06 | 中山路二段318巷30弄15號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 23.3 | 878 | 37.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-05 | 五權街30巷12弄20號 | 一層,平台 | 1房1廳1衛 | 27.7 | 1,000 | 36.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 懷德街174巷21號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 11.2 | 327 | 29.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 富山街62巷16號四樓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 31.3 | 1,409 | 45.0 | — | |
| 2026-05-03 | 建國街54巷5號三樓 | 三層,陽台 | 4房2廳2衛 | 27.5 | 1,380 | 50.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 光華街19巷28號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 21.7 | 940 | 43.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 永豐街177號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 21.5 | 1,270 | 59.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 金華街10巷48弄78號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 18.5 | 750 | 40.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 三民路一段3巷9號 | 一層,騎樓 | 3房1廳1衛 | 22.3 | 1,200 | 53.8 | — | |
| 2026-04-28 | 長安街251巷26號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.6 | 1,260 | 47.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 五權街30巷24弄7號三樓 | 三層,陽台 | 4房1廳1衛 | 25.6 | 850 | 33.2 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。