新北市板橋區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:46.0 萬/坪,統計樣本 65 筆
- 總價中位數:1,200 萬
- 收錄期間共揭露 2248 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 342 | 44.2 |
| 2025Q1 | 305 | 47.0 |
| 2025Q2 | 310 | 44.9 |
| 2025Q3 | 280 | 46.4 |
| 2025Q4 | 290 | 40.9 |
| 2026Q1 | 252 | 45.9 |
| 2026Q2 | 78 | 50.2 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 16 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 四川路二段47巷3弄12號四樓 | 四層,陽台 | 2房1廳1衛 | 16.4 | 700 | 42.7 | — | |
| 2026-07-24 | 龍興街27號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 22.4 | 750 | 33.5 | — | |
| 2026-07-21 | 中正路253巷12號 | 一層 | 2房2廳2衛 | 25.9 | 1,800 | 69.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-16 | 國泰街39巷7弄1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 6.8 | 220 | 32.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-16 | 宏國路74號 | 一層,騎樓 | 0房1廳1衛 | 24.6 | 1,800 | 73.1 | — | |
| 2026-07-16 | 宏國路74號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 24.6 | 1,200 | 48.7 | — | |
| 2026-07-14 | 龍泉街91巷1號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 25.2 | 1,000 | 39.6 | — | |
| 2026-07-12 | 長江路一段106巷2弄3號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 26.8 | 866 | 32.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-12 | 大觀路二段37巷122號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 25.7 | 1,000 | 38.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 國慶路167巷17號三樓 | 三層 | 4房1廳1衛 | 24.4 | 387 | 15.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 文化路一段188巷7弄37號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 6.3 | 275 | 43.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 文化路一段188巷7弄37號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 6.3 | 225 | 35.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 民治街81巷15號二樓 | 一層,騎樓 | — | 64.9 | 1,350 | 20.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 新海路385巷16弄8號五樓 | 五層 | 5房2廳3衛 | 28.8 | 1,400 | 48.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 文化路二段182巷1弄15號五樓 | 五層 | 1房0廳2衛 | 25.2 | 1,270 | 50.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-03 | 區運路20號 | 一層,騎樓 | — | 17.5 | 1,500 | 85.5 | — | |
| 2026-06-24 | 金門街151巷40弄1號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 24.8 | 760 | 30.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-21 | 萬板路136巷2號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 27.6 | 1,070 | 38.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-19 | 光武街4巷5號二樓 | 二層 | 3房2廳1衛 | 25.8 | 1,320 | 51.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-17 | 重慶路219號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 29.8 | 1,510 | 50.7 | — | |
| 2026-06-16 | 翠華街6巷1弄1號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 25.4 | 1,200 | 47.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 介壽街63號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 21.7 | 634 | 29.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 國慶路167巷33號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.1 | 1,188 | 45.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 雙十路三段66巷7號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 26.5 | 1,350 | 50.9 | — | |
| 2026-06-10 | 僑中一街102巷5弄9號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.0 | 930 | 35.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-09 | 光華街19巷72弄6號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 28.7 | 1,465 | 51.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 溪崑一街30巷24號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 27.4 | 715 | 26.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 中山路一段265巷12號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 15.8 | 1,500 | 95.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 陽明街29巷21號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.2 | 1,860 | 57.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 大觀路二段287號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 26.4 | 800 | 30.3 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。