金門縣預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:24.4 萬/坪(統計樣本 4 筆)
- 收錄 21 個建案、共 94 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 金門書院 | 金寧鄉 | 21 | 33.1 |
| 祥豐賦邑 | 金城鎮 | 17 | 33.9 |
| 金門縣金寧鄉盤山村測段 190-1、190-4、188-7 地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 9 | 27.1 |
| 金門縣金寧鄉長寮段 37-1 地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 7 | 22.6 |
| 湖峰海悅 | 金寧鄉 | 5 | 27.4 |
| 金邑頂埔下建案 | 金寧鄉 | 5 | 27.2 |
| 瓊安學苑 | 金寧鄉 | 4 | 23.1 |
| 冠?-寧山文苑 | 金寧鄉 | 4 | 28.4 |
| 金門縣金寧鄉湖尾村測段 355-1、361 地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 3 | 23.0 |
| 湖峰華居集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 3 | 26.6 |
| 一品居 | 金寧鄉 | 2 | 35.2 |
| 雙和建設下后垵測段 11-2、11-10 地號集合住宅 | 金寧鄉 | 2 | 28.4 |
| 金門縣金寧鄉盤山村測段 188-3、188-4、190-3 地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 2 | 27.5 |
| 陽光寬庭 | 金湖鎮 | 2 | 20.1 |
| 天圓湖中居 | 金湖鎮 | 2 | 25.5 |
| 金湖印象 | 金湖鎮 | 1 | — |
| 興榜林 2 | 金寧鄉 | 1 | — |
| 金灣海苑 | 金湖鎮 | 1 | 22.5 |
| 龍成安美集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 1 | 25.5 |
| 酒鄉 | 金城鎮 | 1 | 29.7 |
| 松碩邸家集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 1 | 23.4 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 16 | 29.7 |
| 2025Q1 | 4 | — |
| 2025Q2 | 5 | — |
| 2025Q3 | 5 | — |
| 2025Q4 | 34 | 27.6 |
| 2026Q1 | 5 | — |
| 2026Q2 | 3 | — |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 2 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。