金門縣預售屋建案成交行情
本頁重點
- 近半年預售屋每坪中位數:26.2 萬/坪(統計樣本 7 筆)
- 收錄 22 個建案、共 96 筆揭露交易
- 預售屋為簽約後 30 日內申報,與中古屋分開統計
建案排行(依揭露筆數)
| 建案 | 行政區 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|---|
| 金門書院 | 金寧鄉 | 21 | 33.1 |
| 祥豐賦邑 | 金城鎮 | 19 | 33.9 |
| 金門縣金寧鄉盤山村測段190-1、190-4、188-7地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 9 | 27.1 |
| 金門縣金寧鄉長寮段37-1地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 7 | 22.6 |
| 金邑頂埔下建案 | 金寧鄉 | 5 | 27.2 |
| 湖峰海悅 | 金寧鄉 | 4 | 27.7 |
| 冠?-寧山文苑 | 金寧鄉 | 4 | 28.4 |
| 瓊安學苑 | 金寧鄉 | 3 | 23.7 |
| 金門縣金寧鄉湖尾村測段355-1、361地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 3 | 23.0 |
| 湖峰華居集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 3 | 26.6 |
| 金寧鄉寧安四劃段248之34地號等1筆集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 2 | 25.3 |
| 一品居 | 金寧鄉 | 2 | 35.2 |
| 雙和建設下后垵測段11-2、11-10地號集合住宅 | 金寧鄉 | 2 | 28.4 |
| 金門縣金寧鄉盤山村測段188-3、188-4、190-3地號集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 2 | 27.5 |
| 陽光寬庭 | 金湖鎮 | 2 | 20.1 |
| 天圓湖中居 | 金湖鎮 | 2 | 25.5 |
| 金湖印象 | 金湖鎮 | 1 | — |
| 興榜林2 | 金寧鄉 | 1 | — |
| 金灣海苑 | 金湖鎮 | 1 | 22.5 |
| 龍成安美集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 1 | 25.5 |
| 酒鄉 | 金城鎮 | 1 | 29.7 |
| 松碩邸家集合住宅新建工程 | 金寧鄉 | 1 | 23.4 |
揭露 5 筆以上的建案有獨立行情頁。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
近 8 季預售屋價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 20 | 27.0 |
| 2024Q4 | 16 | 29.7 |
| 2025Q1 | 4 | — |
| 2025Q2 | 5 | — |
| 2025Q3 | 5 | — |
| 2025Q4 | 34 | 27.6 |
| 2026Q1 | 5 | — |
| 2026Q2 | 7 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。