新北市土城區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:42.4 萬/坪,統計樣本 8 筆
- 總價中位數:1,085 萬
- 收錄期間共揭露 659 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 103 | 39.6 |
| 2025Q1 | 89 | 39.5 |
| 2025Q2 | 80 | 34.8 |
| 2025Q3 | 78 | 39.3 |
| 2025Q4 | 104 | 34.3 |
| 2026Q1 | 64 | 35.4 |
| 2026Q2 | 22 | — |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 4 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 學府路一段210號 | 一層,平台,騎樓 | — | 11.6 | 420 | 36.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-08-01 | 延吉街217巷11弄2號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 23.4 | 620 | 26.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-26 | 明德路一段34號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 24.2 | 800 | 33.1 | — | |
| 2026-07-05 | 廣明街48巷27號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳2衛 | 20.9 | 1,100 | 52.5 | — | |
| 2026-06-29 | 裕民路136巷6弄1號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.0 | 1,195 | 36.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-16 | 清水路98巷3弄17號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳1衛 | 23.0 | 950 | 41.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-11 | 清水路96巷2號五樓 | 五層 | 5房2廳3衛 | 29.0 | 963 | 33.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 金城路三段73巷9弄6號 | 一層,停車場 | 2房1廳3衛 | 32.4 | 800 | 24.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 興城路51巷3號 | 一層 | 1房2廳2衛 | 28.6 | 1,850 | 64.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 裕民路185巷30號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 24.5 | 353 | 14.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 清水路63號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 38.0 | 1,190 | 31.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 清水路197巷5號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 14.1 | 615 | 43.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-02 | 德興街111號五樓 | 五層 | 4房2廳1衛 | 36.4 | 1,100 | 30.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 立德路99巷1號五樓 | 五層 | 4房2廳2衛 | 35.6 | 935 | 26.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-22 | 延壽路75巷8弄5號 | 一層,二層,三層 | 3房3廳2衛 | 49.1 | 1,570 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-20 | 學成路76巷1號 | 一層,騎樓 | — | 5.5 | 300 | 54.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 中央路一段267巷4號四樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 20.7 | 888 | 43.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 學成路12號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 10.4 | 340 | 32.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 延吉街147號二樓 | 二層,陽台 | 0房1廳1衛 | 26.8 | 900 | 33.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-15 | 青雲路451巷8弄15號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 27.7 | 860 | 31.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 學府路一段160號 | 一層,騎樓 | 0房2廳1衛 | 60.1 | 5,548 | 92.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 青雲路411巷12弄3號四樓 | 四層,陽台 | 3房2廳2衛 | 26.0 | 1,050 | 40.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 青雲路451巷10號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 31.0 | 730 | 23.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 裕生路49號四樓 | 四層,陽台 | 3房1廳2衛 | 6.2 | 250 | 40.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 延吉街363巷5號五樓 | 五層 | 6房4廳3衛 | 30.9 | 1,240 | 40.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-01 | 裕民路67巷3號 | 一層 | — | 27.0 | 2,442 | 90.3 | — | |
| 2026-03-31 | 中央路一段242巷2弄16號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 28.0 | 380 | 13.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 廣明街41巷1弄26號三樓 | 三層 | 4房0廳4衛 | 24.2 | 973 | 40.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-30 | 福安街102巷5弄10號 | 一層 | 3房1廳1衛 | 24.4 | 650 | 26.7 | — | |
| 2026-03-29 | 順風路21號四樓 | 四層 | 4房2廳2衛 | 37.2 | 1,342 | 36.0 | — |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。