新北市中和區華廈成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:54.0 萬/坪,統計樣本 17 筆
- 總價中位數:1,430 萬
- 收錄期間共揭露 480 筆華廈交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 80 | 44.2 |
| 2025Q1 | 54 | 51.5 |
| 2025Q2 | 75 | 50.3 |
| 2025Q3 | 55 | 50.9 |
| 2025Q4 | 76 | 50.6 |
| 2026Q1 | 56 | 58.2 |
| 2026Q2 | 16 | 44.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 2 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 新民街112號五樓之九 | 五層 | — | 89.8 | 2,880 | 33.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-08 | 華福街4巷22號五樓 | — | 1房0廳1衛 | 8.1 | 458 | 56.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-14 | 中正路839巷10號四樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 21.4 | 1,080 | 50.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 圓通路369巷156弄10號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 41.1 | 1,215 | 33.8 | 含車位 | |
| 2026-05-16 | 圓通路367巷33弄132號五樓 | 五層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,920 | 51.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 圓通路415號七樓 | 七層 | 2房2廳1衛 | 23.3 | 1,360 | 58.3 | — | |
| 2026-04-26 | 興南路二段399巷12之1號二樓 | 二層 | 2房2廳2衛 | 30.6 | 1,228 | 40.1 | — | |
| 2026-04-23 | 南山路27之1號六樓 | 六層 | 3房2廳2衛 | 41.8 | 2,300 | 72.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-19 | 工專路165號五樓之三 | 五層 | 1房2廳1衛 | 19.7 | 950 | 48.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-17 | 南華路55之1號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 32.2 | 1,730 | 53.7 | — | |
| 2026-04-16 | 華新街28之5號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 30.9 | 1,250 | 40.5 | — | |
| 2026-04-13 | 安樂路217巷20弄18號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 28.2 | 1,925 | 68.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 南華路9號五樓之一 | 五層 | 1房1廳1衛 | 11.4 | 805 | 70.6 | — | |
| 2026-04-12 | 員山路22之29號七樓 | 七層 | 3房2廳2衛 | 34.4 | 1,660 | 48.2 | — | |
| 2026-04-11 | 立德街200巷40號 | 一層 | — | 79.6 | 2,730 | 34.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 連勝街57巷13號五樓 | 五層 | 1房2廳1衛 | 15.4 | 1,010 | 65.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-07 | 興南路二段399巷12之1號四樓 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.1 | 1,388 | 38.5 | — | |
| 2026-04-02 | 中山路二段446號八樓 | 八層 | 3房0廳1衛 | 80.9 | 3,050 | 37.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-29 | 員山路148巷45號 | 一層,騎樓 | 0房1廳1衛 | 47.4 | 3,001 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-28 | 景新街205之14號三樓 | 三層 | 4房2廳2衛 | 52.2 | 2,688 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-26 | 民利街68巷5弄21號八樓 | 八層 | 2房2廳1衛 | 24.5 | 1,325 | 54.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 橋和路105號 | 一層,騎樓,夾層 | 0房0廳5衛 | 1038.2 | 20,000 | 19.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-25 | 連城路222巷2弄1號四樓 | 四層 | — | 144.4 | 4,981 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-25 | 連城路222巷2弄3號四樓 | 四層 | — | 181.2 | 6,254 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-25 | 景新街423巷33弄3號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 30.1 | 1,700 | 56.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-24 | 秀朗路三段70巷16號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 1,200 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-23 | 中山路二段351號五樓之五 | 五層 | — | 108.7 | 3,210 | 32.3 | 含車位 | |
| 2026-03-20 | 忠孝街1巷14號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 34.1 | 1,530 | 44.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-18 | 景平路323號三樓之九 | 三層 | 1房1廳1衛 | 9.0 | 633 | 70.5 | — | |
| 2026-03-17 | 民享街11號四樓 | 四層 | 3房2廳1衛 | 21.9 | 1,131 | 51.7 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。