新北市三重區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:44.5 萬/坪,統計樣本 54 筆
- 總價中位數:1,018 萬
- 收錄期間共揭露 1847 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 324 | 43.8 |
| 2024Q4 | 277 | 41.2 |
| 2025Q1 | 236 | 47.4 |
| 2025Q2 | 241 | 42.6 |
| 2025Q3 | 240 | 40.7 |
| 2025Q4 | 239 | 41.9 |
| 2026Q1 | 213 | 44.7 |
| 2026Q2 | 77 | 41.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 力行路二段136巷17弄24號 | 一層,平台 | 3房1廳2衛 | 23.6 | 1,360 | 57.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-06 | 永福街38號三樓 | 三層,陽台 | 2房2廳1衛 | 20.9 | 888 | 42.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-28 | 光興街38號四樓 | 四層,陽台 | 2房2廳1衛 | 23.9 | 525 | 22.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-22 | 三和路四段125巷71號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳1衛 | 23.6 | 1,115 | 47.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 大仁街36巷31號四樓 | 四層 | 1房2廳2衛 | 21.3 | 1,280 | 60.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-20 | 河邊北街100巷14號 | 一層,平台 | 3房2廳2衛 | 39.9 | 2,000 | 50.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 介壽路39巷33號 | 二層,陽台 | 3房0廳3衛 | 11.2 | 387 | 34.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 仁義街225巷17號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳2衛 | 21.8 | 500 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 車路頭街37巷5號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 23.9 | 833 | 34.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 仁華街80巷21號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 1,050 | 28.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 分子尾街94號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 16.9 | 860 | 50.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 仁愛街327巷66號二樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 21.3 | 831 | 39.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 仁興街42巷14號 | 三層 | 3房2廳2衛 | 18.3 | 1,080 | 59.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 安慶街228號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 5.7 | 220 | 38.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 忠孝路三段44號三樓 | 三層,陽台 | 2房2廳1衛 | 28.7 | 660 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 仁義街225巷12號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 22.1 | 704 | 31.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 重陽路四段75號二樓 | 二層 | 7房0廳7衛 | 39.3 | 1,680 | 42.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 錦通街12號 | 四層,陽台 | 4房2廳1衛 | 17.9 | 880 | 49.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 重陽路一段113巷2弄8號 | 二層,陽台 | 2房2廳1衛 | 21.2 | 900 | 42.5 | — | |
| 2026-05-07 | 安慶街100巷3弄22號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 9.8 | 630 | 64.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-06 | 三和路三段170巷9號四樓 | 四層 | 3房1廳2衛 | 26.1 | 774 | 29.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 永安北路二段5巷30號四樓 | 四層,陽台 | 3房1廳1衛 | 24.8 | 450 | 18.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 大同北路90號 | 一層 | 1房2廳1衛 | 12.7 | 660 | 51.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 大同北路90號二樓 | 二層 | 3房1廳1衛 | 12.7 | 550 | 43.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 河邊北街128巷23號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 20.6 | 1,088 | 52.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 重陽路一段110號四樓 | 四層,陽台 | 4房2廳2衛 | 28.8 | 1,430 | 49.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 重安街96號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 34.2 | 1,220 | 35.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 正義北路216巷4號三樓 | 三層,陽台 | 2房1廳1衛 | 13.9 | 650 | 46.7 | — | |
| 2026-04-28 | 富福街98號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.8 | 1,070 | 39.9 | — | |
| 2026-04-27 | 碧華街148巷10弄7號 | 一層,平台,騎樓 | 1房0廳2衛 | 23.3 | 1,398 | 60.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。