新北市三重區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:44.5 萬/坪,統計樣本 34 筆
- 總價中位數:934 萬
- 收錄期間共揭露 1843 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 277 | 41.2 |
| 2025Q1 | 236 | 47.4 |
| 2025Q2 | 241 | 42.6 |
| 2025Q3 | 240 | 40.7 |
| 2025Q4 | 238 | 42.4 |
| 2026Q1 | 213 | 44.5 |
| 2026Q2 | 61 | 41.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 13 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 聯華街79號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 21.0 | 800 | 38.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-29 | 中華路92號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 24.3 | 900 | 37.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-26 | 永福街157號 | 一層,騎樓 | — | 11.8 | 550 | 46.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-25 | 文化南路15巷33號三樓 | 三層,陽台 | 2房1廳1衛 | 16.3 | 958 | 58.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-13 | 名源街49號二樓 | 二層 | 4房2廳1衛 | 17.8 | 300 | 16.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-12 | 仁興街70號 | 三層 | 5房2廳1衛 | 26.8 | 616 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-09 | 自強路四段91號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 32.1 | 1,200 | 37.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 仁興街33巷36號四樓之一 | 四層 | 1房1廳1衛 | 7.2 | 328 | 45.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-06 | 仁興街33巷36號四樓 | 四層 | 1房1廳1衛 | 7.6 | 328 | 43.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-05 | 仁愛街586號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 24.5 | 520 | 21.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-02 | 正義南路29號二樓之四十三 | 二層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 190 | 26.0 | — | |
| 2026-07-01 | 溪尾街120巷28號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 7.5 | 450 | 60.2 | — | |
| 2026-07-01 | 後竹圍街131巷3號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 24.6 | 1,175 | 47.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-30 | 忠孝路三段50巷84號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳2衛 | 24.8 | 1,000 | 40.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-28 | 龍濱路227號四樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 15.1 | 843 | 55.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-24 | 仁美街108巷38號二樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 18.9 | 430 | 22.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-23 | 文化南路65巷46弄6號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 20.9 | 510 | 24.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 中央北路122巷13號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 13.1 | 835 | 63.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 三和路四段163巷119號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 16.6 | 400 | 24.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-10 | 三和路四段163巷121號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 16.6 | 400 | 24.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-01 | 河邊北街100巷1號五樓之一 | 五層,陽台 | 3房0廳3衛 | 20.6 | 830 | 40.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-27 | 仁興街70號四樓 | 四層,陽台 | 3房1廳1衛 | 26.8 | 621 | 23.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-26 | 同安街54號三樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 9.2 | 560 | 60.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 大同北路34巷36號 | 一層 | 3房2廳2衛 | 17.7 | 339 | 19.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 重安街75巷4號 | 二層,陽台 | 4房2廳2衛 | 24.9 | 1,200 | 48.3 | — | |
| 2026-05-18 | 介壽路39巷33號 | 二層,陽台 | 3房0廳3衛 | 11.2 | 387 | 34.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 仁義街225巷17號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳2衛 | 21.8 | 500 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 車路頭街37巷5號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 23.9 | 833 | 34.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 分子尾街94號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 16.9 | 860 | 50.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 安慶街228號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 5.7 | 220 | 38.8 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。