新北市三重區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2026年02月 至 2026年08月)每坪中位數:44.4 萬/坪,統計樣本 35 筆
- 總價中位數:990 萬
- 收錄期間共揭露 1834 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q4 | 277 | 41.2 |
| 2025Q1 | 236 | 47.4 |
| 2025Q2 | 241 | 42.6 |
| 2025Q3 | 240 | 40.7 |
| 2025Q4 | 238 | 42.4 |
| 2026Q1 | 211 | 44.7 |
| 2026Q2 | 60 | 41.4 |
| 2026Q3 | 資料揭露中(目前 7 筆) | — |
未完成季度不計算中位數;完整季度樣本少於 5 筆也不顯示。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 萬全街84號 | 一層 | 3房1廳1衛 | 11.8 | 500 | 42.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-18 | 車路頭街136巷14號三樓 | 三層,陽台 | 3房1廳1衛 | 21.5 | 830 | 38.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-15 | 中正南路52巷26號 | 一層 | 2房1廳1衛 | 10.0 | 750 | 75.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-14 | 大同北路72號三樓 | 三層 | 4房2廳1衛 | 29.9 | 1,133 | 37.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-08 | 自強路三段62巷23號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳1衛 | 27.5 | 950 | 34.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-07 | 光興街140號四樓 | 四層 | 2房1廳1衛 | 12.7 | 500 | 39.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-07-04 | 三和路三段167巷39號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 25.7 | 1,110 | 43.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-28 | 興華街106號四樓 | 四層,陽台 | 4房2廳2衛 | 25.4 | 950 | 37.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 正義北路244巷93號 | 一層 | 2房2廳1衛 | 11.7 | 244 | 20.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-27 | 仁忠街7號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 19.7 | 750 | 38.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-18 | 中正南路206號 | 一層,騎樓 | — | 15.4 | 1,230 | 79.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-17 | 大仁街3巷32號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 18.6 | 990 | 53.2 | — | |
| 2026-06-15 | 正義北路216巷52號三樓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 12.4 | 690 | 55.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-13 | 中央北路74號五樓 | 五層 | 3房1廳1衛 | 22.1 | 795 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-05 | 富華街173號三樓 | 三層,陽台 | 3房1廳1衛 | 26.0 | 500 | 19.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-06-03 | 長樂街138號三樓 | 三層 | 0房1廳1衛 | 15.8 | 680 | 43.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-30 | 重新路四段144巷4號四樓 | 四層,陽台 | 2房1廳2衛 | 24.5 | 1,030 | 42.0 | — | |
| 2026-05-28 | 文化南路47巷36號五樓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 62.5 | 1,177 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 介壽路39巷33號 | 二層,陽台 | 3房0廳3衛 | 11.2 | 387 | 34.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 仁義街225巷17號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳2衛 | 21.8 | 500 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 車路頭街37巷5號五樓 | 五層 | 3房2廳1衛 | 23.9 | 833 | 34.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 分子尾街94號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 16.9 | 860 | 50.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 民生街51號五樓 | 五層 | 3房1廳2衛 | 22.4 | 800 | 35.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 安慶街228號三樓 | 三層 | 2房2廳1衛 | 5.7 | 220 | 38.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 忠孝路三段44號三樓 | 三層,陽台 | 2房2廳1衛 | 28.7 | 660 | 23.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 仁義街225巷12號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 22.1 | 704 | 31.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 永安北路二段5巷30號四樓 | 四層,陽台 | 3房1廳1衛 | 24.8 | 450 | 18.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-28 | 正義北路216巷4號三樓 | 三層,陽台 | 2房1廳1衛 | 13.9 | 650 | 46.7 | — | |
| 2026-04-28 | 富福街98號三樓 | 三層 | 3房2廳1衛 | 26.8 | 1,070 | 39.9 | — | |
| 2026-04-27 | 碧華街148巷10弄7號 | 一層,平台,騎樓 | 1房0廳2衛 | 23.3 | 1,398 | 60.0 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。