新北市房仲店名單
本頁重點
- 新北市共 1280 家備查不動產經紀業
- 覆蓋 21 個行政區;加盟店 548 家、獨立經營 732 家
主要品牌
住商不動產(95)永慶不動產(74)有巢氏房屋(63)臺灣房屋(62)中信房屋仲介股份有限公司(53)大家房屋(38)太平洋房屋仲介股份有限公司(31)全國不動產經紀股份有限公司(30)原東森房屋股份有限公司(24)二十一世紀不動產股份有限公司(16)永義房屋(15)台慶國際股份有限公司(13)
依行政區
| 行政區 | 家數 | 主要品牌 |
|---|---|---|
| 三峽區 | 33 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 三芝區 | 9 | — |
| 三重區 | 120 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 中和區 | 100 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 五股區 | 24 | 永慶不動產、有巢氏房屋、臺灣房屋 |
| 八里區 | 14 | 永慶不動產、有巢氏房屋、臺灣房屋 |
| 土城區 | 53 | 住商不動產、臺灣房屋、中信房屋仲介股份有限公司 |
| 新店區 | 99 | 住商不動產、有巢氏房屋、臺灣房屋 |
| 新莊區 | 176 | 住商不動產、有巢氏房屋、臺灣房屋 |
| 板橋區 | 141 | 住商不動產、有巢氏房屋、台慶國際股份有限公司 |
| 林口區 | 109 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 樹林區 | 51 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 永和區 | 56 | 住商不動產、臺灣房屋、中信房屋仲介股份有限公司 |
| 汐止區 | 90 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 泰山區 | 13 | 住商不動產、中信房屋仲介股份有限公司、太平洋房屋仲介股份有限公司 |
| 淡水區 | 119 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 深坑區 | 6 | 住商不動產、有巢氏房屋、臺灣房屋 |
| 瑞芳區 | 2 | — |
| 蘆洲區 | 44 | 住商不動產、永慶不動產、臺灣房屋 |
| 金山區 | 1 | — |
| 鶯歌區 | 20 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
怎麼確認房仲是否合法?
本頁名單來自內政部「不動產經紀業備查資料」。委託買賣前,可用公司名稱或統一編號到內政部不動產服務業資訊系統交叉查證備查狀態與經紀人員名冊;各縣市地政局另有裁罰名單可查。
看行情前請注意
買賣房屋是重大財務決策。任何「保證增值」「穩賺不賠」「內線價」話術都應高度警惕。簽約前請自行至內政部實價登錄網站交叉查證行情,並確認仲介具備合法經紀業證照。